Macaua Online


Top 10 Jucatori (dupa nivel)

#Nume JucatorNivelVictoriiInfrangeriMeciuri Jucate
1petronel20 + 3390.79 %1760 (47 %)19763736
2aditza20 + 1385.32 %850 (49 %)8631713
3alexandrion820 + 1229.47 %761 (49 %)7841545
4Paula620 + 1166.08 %787 (51 %)7491536
5Andrei20 + 1145.75 %772 (51 %)7381510
6MarianS20 + 1125.89 %682 (54 %)5691251
7DeathRose20 + 1091.1 %769 (49 %)7701539
8Cosmin20 + 1066.95 %718 (46 %)8141532
9alinapalade20 + 1064.88 %749 (53 %)6471396
10aurelian6620 + 1033.11 %719 (47 %)7881507

Acest top se actualizeaza la fiecare 15 minute!