Top 10 Jucatori (dupa nivel)
| # | Nume Jucator | Nivel | Victorii | Infrangeri | Meciuri Jucate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | petronel | 20 + 3419.38 % | 1770 (47 %) | 1977 | 3747 |
| 2 | poet | 20 + 3339.5 % | 2149 (51 %) | 2060 | 4209 |
| 3 | aditza | 20 + 1838.56 % | 1026 (50 %) | 1021 | 2047 |
| 4 | Paula6 | 20 + 1617.9 % | 961 (51 %) | 923 | 1884 |
| 5 | aurelian66 | 20 + 1550.7 % | 919 (48 %) | 966 | 1885 |
| 6 | Andrei | 20 + 1450.29 % | 890 (51 %) | 855 | 1745 |
| 7 | Cosmin | 20 + 1432.98 % | 861 (46 %) | 986 | 1847 |
| 8 | MarisaX2 | 20 + 1428.53 % | 897 (51 %) | 852 | 1749 |
| 9 | alexandrion8 | 20 + 1391.04 % | 821 (49 %) | 835 | 1656 |
| 10 | alinapalade | 20 + 1376.58 % | 867 (52 %) | 772 | 1639 |
