Top 10 Jucatori (dupa nivel)
| # | Nume Jucator | Nivel | Victorii | Infrangeri | Meciuri Jucate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poet | 20 + 3508.79 % | 2330 (51 %) | 2225 | 4555 |
| 2 | petronel | 20 + 3419.38 % | 1770 (47 %) | 1977 | 3747 |
| 3 | aditza | 20 + 1907.19 % | 1053 (50 %) | 1043 | 2096 |
| 4 | Paula6 | 20 + 1665.08 % | 979 (50 %) | 943 | 1922 |
| 5 | aurelian66 | 20 + 1599.31 % | 936 (48 %) | 989 | 1925 |
| 6 | Cosmin | 20 + 1471.58 % | 876 (46 %) | 1011 | 1887 |
| 7 | MarisaX2 | 20 + 1471.42 % | 912 (51 %) | 873 | 1785 |
| 8 | Andrei | 20 + 1450.29 % | 890 (50 %) | 856 | 1746 |
| 9 | alexandrion8 | 20 + 1395.33 % | 823 (49 %) | 835 | 1658 |
| 10 | alinapalade | 20 + 1376.58 % | 867 (52 %) | 772 | 1639 |
