Top 10 Jucatori (dupa nivel)
| # | Nume Jucator | Nivel | Victorii | Infrangeri | Meciuri Jucate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | petronel | 20 + 3419.38 % | 1770 (47 %) | 1977 | 3747 |
| 2 | poet | 20 + 3338.55 % | 2169 (50 %) | 2084 | 4253 |
| 3 | aditza | 20 + 1847.14 % | 1030 (50 %) | 1027 | 2057 |
| 4 | Paula6 | 20 + 1619.33 % | 962 (50 %) | 926 | 1888 |
| 5 | aurelian66 | 20 + 1567.85 % | 925 (48 %) | 966 | 1891 |
| 6 | Andrei | 20 + 1450.29 % | 890 (51 %) | 855 | 1745 |
| 7 | Cosmin | 20 + 1441.56 % | 865 (46 %) | 988 | 1853 |
| 8 | MarisaX2 | 20 + 1439.97 % | 901 (51 %) | 853 | 1754 |
| 9 | alexandrion8 | 20 + 1391.04 % | 821 (49 %) | 835 | 1656 |
| 10 | alinapalade | 20 + 1376.58 % | 867 (52 %) | 772 | 1639 |
